| 2018年1月进修护士招考综合成绩公示 | |||||
操作考试抽签序号 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排序 | 备注 |
20 | 55.20 | 36.80 | 92.00 | 1 | 拟选入进修学习 |
| 4 | 51.60 | 34.00 | 85.60 | 2 | 拟选入进修学习 |
| 5 | 45.60 | 32.20 | 77.80 | 3 | 拟选入进修学习 |
| 19 | 40.80 | 36.30 | 77.10 | 4 | 拟选入进修学习 |
| 1 | 46.80 | 28.80 | 75.60 | 5 | 拟选入进修学习 |
| 17 | 43.80 | 31.20 | 75.00 | 6 | 拟选入进修学习 |
| 10 | 40.2 | 32.70 | 72.90 | 7 | 拟选入进修学习 |
| 2 | 42.60 | 30.20 | 72.80 | 8 | 拟选入进修学习 |
| 7 | 45.60 | 26.20 | 71.80 | 9 | 拟选入进修学习 |
| 11 | 39.00 | 29.80 | 68.80 | 10 | 拟选入进修学习 |
| 12 | 34.20 | 34.60 | 68.80 | 11 | 拟选入进修学习 |
| 15 | 47.40 | 21.00 | 68.40 | 12 | 拟选入进修学习 |
| 18 | 37.80 | 29.00 | 66.80 | 13 | 拟选入进修学习 |
| 6 | 35.40 | 29.30 | 64.70 | 14 | 拟选入进修学习 |
| 16 | 36.00 | 28.20 | 64.20 | 15 | 拟选入进修学习 |
| 13 | 41.40 | 22.00 | 63.40 | 16 | 拟选入进修学习 |
| 8 | 37.80 | 24.80 | 62.60 | 17 | 拟选入进修学习 |
| 9 | 31.80 | 25.00 | 56.80 | 18 | 不纳入 |
| 21 | 21.00 | 32.40 | 53.40 | 19 | 不纳入 |
| 14 | 25.20 | 27.20 | 52.40 | 20 | 不纳入 |
| 3 | 21.00 | 24.20 | 45.20 | 21 | 不纳入 |
- 附件下载(1):
2018年1月进修护士招考成绩公示.xlsx







当前位置 | 网站首页 > 

