| 咸丰县中医院招录进修护士成绩公示(助产专业) | ||||||||
| 笔试准考证号 | 操作考试抽签序号 | 专业 | 笔试成绩 | 操作考试成绩 | 合计 | 平均分 | 名次 | 备注 |
| 4 | 7 | 助产 | 65 | 95.5 | 160.5 | 80.25 | 1 | 拟选入进修学习 |
| 50 | 57 | 助产 | 57 | 91 | 148 | 74.00 | 2 | 拟选入进修学习 |
| 29 | 40 | 助产 | 51 | 90.5 | 141.5 | 70.75 | 3 | 拟选入进修学习 |
| 12 | 3 | 助产 | 42.5 | 88.5 | 131 | 65.50 | 4 | |
| 2 | 41 | 助产 | 43.5 | 80 | 123.5 | 61.75 | 5 | |
| 53 | 44 | 助产 | 40 | 80.5 | 120.5 | 60.25 | 6 | |
| 11 | 5 | 助产 | 36 | 69.5 | 105.5 | 52.75 | 7 | |
| 10 | 28 | 助产 | 22 | 74.25 | 96.25 | 48.13 | 8 | |
| 7 | 56 | 助产 | 30 | 0 | 30 | 15.00 | 9 | |
| 2017年2月24日 | ||||||||







当前位置 | 网站首页 > 

