一、2023年5月25日咸丰县中医医院招聘专业技术人员进行了笔试和面试,现将综合成绩公示如下(请在电脑端查看):
2023年5月招聘专业技术综合成统计表 | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试40% | 面试抽签序号 | 面试考试 | 面试60% | 综合成绩 | 综合成绩排序 |
1 | 临床护理 | 朱黎 | 62 | 24.8 | 21 | 79.57 | 47.74 | 72.54 | 1 |
2 | 邢立 | 47 | 18.8 | 1 | 82.86 | 49.71 | 68.51 | 2 | |
3 | 马贤英 | 60 | 24 | 8 | 72.86 | 43.71 | 67.71 | 3 | |
4 | 吴汶鸿 | 57 | 22.8 | 9 | 74.21 | 44.53 | 67.33 | 4 | |
5 | 饶钦璇 | 56 | 22.4 | 22 | 73.86 | 44.31 | 66.71 | 5 | |
6 | 熊诗璐 | 44 | 17.6 | 7 | 80.71 | 48.43 | 66.03 | 6 | |
7 | 邓运 | 42 | 16.8 | 16 | 79.93 | 47.96 | 64.76 | 7 | |
8 | 赖真红 | 57 | 22.8 | 31 | 69.07 | 41.44 | 64.24 | 8 | |
9 | 曾颖红 | 44 | 17.6 | 4 | 75.21 | 45.13 | 62.73 | 9 | |
10 | 贺晓东 | 56 | 22.4 | 18 | 66.29 | 39.77 | 62.17 | 10 | |
11 | 颜大超 | 48 | 19.2 | 27 | 69.29 | 41.57 | 60.77 | 11 | |
12 | 邓垒 | 52 | 20.8 | 25 | 65.93 | 39.56 | 60.36 | 12 | |
13 | 杨昌山 | 51 | 20.4 | 13 | 64.14 | 38.49 | 58.89 | 13 | |
14 | 彭思源 | 52 | 20.8 | 10 | 63.36 | 38.01 | 58.81 | 14 | |
15 | 牟东衡 | 42 | 16.8 | 30 | 68.57 | 41.14 | 57.94 | 15 | |
16 | 黄春艳 | 58 | 23.2 | 3 | 56.57 | 33.94 | 57.14 | 16 | |
17 | 游文伍 | 49 | 19.6 | 23 | 62.07 | 37.24 | 56.84 | 17 | |
18 | 向洁 | 51 | 20.4 | 6 | 60.71 | 36.43 | 56.83 | 18 | |
19 | 张龄尹 | 50 | 20 | 11 | 61.21 | 36.73 | 56.73 | 19 | |
20 | 杨弋 | 57 | 22.8 | 17 | 55.50 | 33.30 | 56.10 | 20 | |
21 | 鲁怡 | 51 | 20.4 | 29 | 56.00 | 33.60 | 54.00 | 21 | |
22 | 董富琼 | 53 | 21.2 | 2 | 53.36 | 32.01 | 53.21 | 22 | |
23 | 向琳 | 45 | 18 | 20 | 57.21 | 34.33 | 52.33 | 23 | |
24 | 夏小雪 | 55 | 22 | 15 | 49.86 | 29.91 | 51.91 | 24 | |
25 | 秦娇 | 45 | 18 | 12 | 53.57 | 32.14 | 50.14 | 25 | |
26 | 况陈霖 | 42 | 16.8 | 24 | 50.29 | 30.17 | 46.97 | 26 | |
27 | 向甜甜 | 51 | 20.4 | 14 | 43.93 | 26.36 | 46.76 | 27 | |
28 | 郭秋红 | 42 | 16.8 | 5 | 49.79 | 29.87 | 46.67 | 28 | |
29 | 谢红 | 43 | 17.2 | 26 | 42.86 | 25.71 | 42.91 | 29 | |
30 | 李秋艳 | 49 | 19.6 | 28 | 缺考 |
| 19.60 | 30 | |
31 | 廖亚 | 45 | 18 | 19 | 缺考 |
| 18.00 | 31 | |
32 | 检验技师 | 苏红 | 85 | 34 | 2 | 74.00 | 44.40 | 78.40 | 1 |
33 | 魏婷 | 83 | 33.2 | 4 | 51.00 | 30.60 | 63.80 | 2 | |
34 | 徐铭谦 | 80 | 32 | 5 | 50.00 | 30.00 | 62.00 | 3 | |
35 | 陈阳钒 | 75 | 30 | 1 | 44.00 | 26.40 | 56.40 | 4 | |
36 | 谭瑶楠 | 77 | 30.8 | 6 | 40.00 | 24.00 | 54.80 | 5 | |
37 | 陈玉 | 76 | 30.4 | 3 | 39.00 | 23.40 | 53.80 | 6 | |
38 | 信息技师 | 罗宏瑞 | 94.5 | 37.8 | 2 | 66.00 | 39.60 | 77.40 | 1 |
39 | 李浩 | 57 | 22.8 | 1 | 33.00 | 19.80 | 42.60 | 2 | |
40 | 张书宁 | 57.5 | 23 | 3 | 29.00 | 17.40 | 40.40 | 3 | |
二、按照2023年5月6日《咸丰县中医医院招聘专业技术人员公告》中招聘岗位计划数及笔试面试综合成绩从高分到低分排名,综合考试总成绩低于60分不予聘用的要求,拟入围体检人员名单公示如下(以面试抽签序号为准):
临床护理:21、1、8、9、22、7、16、31、4、18;
检验技术员:2、4;
信息技术:2。
对以上考试综合成绩及进入体检人员名单进行公示,公示期为2023年5月27日至2023年6月2日。公示期内,如对上述人员有不同意见或需要举报有关情况,电话反映到院纪检监察科和人事科,反映情况要实事求是,留真实姓名和联系电话,以便调查核实。举报电话:0718-6822082、0718-6822237。体检时间另行通知。
咸丰县中医医院
2023年5月27日







当前位置 | 网站首页 > 

